小米手机型号配置大全#
小米数字系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米数字系列 | 小米 16 | 2025-09 | 骁龙 8 Elite 2 | 6.3" 1.5K OLED 120Hz 直屏 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万徕卡主摄+5000万超广角+5000万长焦 | 7000mAh | 100W | 50W | 澎湃OS 3 | 小直屏旗舰、7000mAh大电池、徕卡影像 | 4499 |
| 2 | 小米数字系列 | 小米 16 Pro | 2025-09 | 骁龙 8 Elite 2 | 6.7" 2K OLED 120Hz 直屏 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万徕卡主摄+5000万超广角+5000万潜望长焦 | 7400mAh | 100W | 50W | 澎湃OS 3 | 大直屏、潜望长焦、超声波指纹 | — |
| 3 | 小米数字系列 | 小米 16 Pro Max | 2025-09 | 骁龙 8 Elite 2 | 6.9" 2K OLED 120Hz 直屏 | 16GB | 512GB/1TB | 5000万徕卡主摄+5000万超广角+2亿像素潜望长焦 | 7500mAh | 100W | 50W | 澎湃OS 3 | 超大屏旗舰、顶级潜望影像 | — |
| 4 | 小米数字系列 | 小米 16 Ultra | 2026-01 | 骁龙 8 Elite 2 | 6.9" 2K OLED 120Hz | 16GB | 512GB/1TB | 1英寸主摄+5000万超广角+5000万长焦+2亿像素潜望(徕卡四摄) | 6000mAh+ | 100W | 80W | 澎湃OS 3 | 顶级影像旗舰、徕卡光学 | — |
| 5 | 小米数字系列 | 小米 15 | 2024-10 | 骁龙 8 至尊版 | 6.36" 1.5K OLED 120Hz LTPO | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万徕卡主摄(光影猎人900)+5000万超广角+5000万长焦 | 5400mAh | 90W | 50W | 澎湃OS 2 | 小屏旗舰、徕卡光学、金沙江电池 | 4499 |
| 6 | 小米数字系列 | 小米 15 Pro | 2024-10 | 骁龙 8 至尊版 | 6.73" 2K OLED 120Hz 全等深微曲 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万徕卡主摄+5000万超广角+5000万潜望长焦(5x) | 6100mAh | 90W | 50W | 澎湃OS 2 | 潜望长焦、全等深微曲屏、超声波指纹 | 5299 |
| 7 | 小米数字系列 | 小米 15 Ultra | 2025-02 | 骁龙 8 至尊版 | 6.73" 2K OLED 120Hz | 16GB | 512GB/1TB | 1英寸LYT900主摄+5000万超广角+5000万长焦+2亿像素潜望长焦(徕卡四摄) | 6000mAh | 90W | 80W | 澎湃OS 2 | 一英寸主摄、2亿潜望、徕卡超纯光学 | 6499 |
| 8 | 小米数字系列 | 小米 14 | 2023-10 | 骁龙 8 Gen3 | 6.36" 1.5K OLED 120Hz LTPO | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万徕卡主摄(光影猎人900)+5000万超广角+5000万长焦 | 4610mAh | 90W | 50W | 澎湃OS | 首发澎湃OS、徕卡Summilux镜头 | 3999 |
| 9 | 小米数字系列 | 小米 14 Pro | 2023-10 | 骁龙 8 Gen3 | 6.73" 2K OLED 120Hz 全等深微曲 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万徕卡主摄(可变光圈)+5000万超广角+5000万浮动长焦 | 4880mAh | 120W | 50W | 澎湃OS | 可变光圈、全等深微曲屏、钛金属版 | 4999 |
| 10 | 小米数字系列 | 小米 14 Ultra | 2024-02 | 骁龙 8 Gen3 | 6.73" 2K OLED 120Hz | 16GB | 512GB/1TB | 1英寸LYT900主摄(可变光圈)+5000万超广角+5000万长焦+5000万潜望(徕卡四摄) | 5300mAh | 90W | 80W | 澎湃OS | 一英寸可变光圈、徕卡四摄、卫星通信版 | 6499 |
| 11 | 小米数字系列 | 小米 13 | 2022-12 | 骁龙 8 Gen2 | 6.36" 1.5K OLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万徕卡主摄(IMX800)+1200万超广角+1000万长焦 | 4500mAh | 67W | 50W | MIUI 14 | 徕卡影像、直屏小旗舰 | 3999 |
| 12 | 小米数字系列 | 小米 13 Pro | 2022-12 | 骁龙 8 Gen2 | 6.73" 2K OLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 1英寸IMX989主摄+5000万超广角+5000万浮动长焦(徕卡三摄) | 4820mAh | 120W | 50W | MIUI 14 | 一英寸主摄、徕卡、浮动长焦 | 4999 |
| 13 | 小米数字系列 | 小米 13 Ultra | 2023-04 | 骁龙 8 Gen2 | 6.73" 2K OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 1英寸IMX989主摄(可变光圈)+5000万超广角+5000万长焦+5000万潜望(徕卡四摄) | 5000mAh | 90W | 50W | MIUI 14 | 徕卡四摄、可变光圈、专业摄影套装 | 5999 |
| 14 | 小米数字系列 | 小米 12S Ultra | 2022-07 | 骁龙 8+ Gen1 | 6.73" 2K OLED 120Hz | 8/12GB | 256GB/512GB | 1英寸IMX989主摄+4800万超广角+4800万潜望长焦(徕卡三摄) | 4860mAh | 67W | 50W | MIUI 13 | 小米首款一英寸主摄、徕卡联名 | 5999 |
| 15 | 小米数字系列 | 小米 12S Pro | 2022-07 | 骁龙 8+ Gen1 | 6.73" 2K OLED 120Hz LTPO | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万徕卡主摄(IMX707)+5000万超广角+5000万人像长焦 | 4600mAh | 120W | 50W | MIUI 13 | 徕卡影像、120W快充 | 4699 |
| 16 | 小米数字系列 | 小米 12 | 2021-12 | 骁龙 8 Gen1 | 6.28" FHD+ OLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄(IMX766)+1300万超广角+500万微距 | 4500mAh | 67W | 50W | MIUI 13 | 小屏旗舰、骁龙8首发 | 3699 |
| 17 | 小米数字系列 | 小米 11 | 2020-12 | 骁龙 888 | 6.81" 2K OLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 1亿像素主摄(HMX)+1300万超广角+500万长焦微距 | 4600mAh | 55W | 50W | MIUI 12 | 2K四曲面屏、1亿像素 | 3999 |
| 18 | 小米数字系列 | 小米 10 | 2020-02 | 骁龙 865 | 6.67" FHD+ AMOLED 90Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 1亿像素主摄(HMX)+1300万超广角+200万+200万 | 4780mAh | 30W | 30W | MIUI 11 | 小米冲击高端首作、1亿像素 | 3999 |
| 19 | 小米数字系列 | 小米 10 Pro | 2020-02 | 骁龙 865 | 6.67" FHD+ AMOLED 90Hz | 8/12GB | 256GB/512GB | 1亿像素主摄+2000万超广角+1200万人像+800万长焦 | 4500mAh | 50W | 30W | MIUI 11 | 1亿像素四摄、50W快充 | 4999 |
| 20 | 小米数字系列 | 小米 10 至尊纪念版 | 2020-08 | 骁龙 865 | 6.67" FHD+ AMOLED 120Hz | 8/12/16GB | 128GB/256GB/512GB | 4800万主摄+4800万潜望长焦+1200万人像+2000万超广角(120倍变焦) | 4500mAh | 120W | 50W | MIUI 12 | 120W快充首发、120倍变焦 | 5299 |
MIX系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIX 系列 | 小米 MIX Fold 4 | 2024-07 | 骁龙 8 Gen3 | 外6.56"+内7.98" OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万徕卡主摄+1000万潜望长焦+5000万超广角+1000万人像(徕卡四摄) | 5100mAh | 67W | 50W | 澎湃OS | 轻至226g、徕卡全焦段四摄、双向卫星通信 | 8999 |
| 2 | MIX 系列 | 小米 MIX Flip | 2024-07 | 骁龙 8 Gen3 | 外4.01"+内6.86" OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万徕卡主摄(光影猎人800)+5000万超广角 | 4780mAh | 67W | — | 澎湃OS | 小折叠、超大外屏、轻至192g | 5999 |
| 3 | MIX 系列 | 小米 MIX Fold 3 | 2023-08 | 骁龙 8 Gen2 领先版 | 外6.56"+内8.03" OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万徕卡主摄+1000万潜望长焦+1200万超广角+1000万人像(徕卡四摄) | 4800mAh | 67W | 50W | MIUI 14 | 龙骨转轴、徕卡四摄、轻薄折叠 | 8999 |
| 4 | MIX 系列 | 小米 MIX Fold 2 | 2022-08 | 骁龙 8+ Gen1 | 外6.56"+内8.02" OLED 120Hz | 12GB | 256GB/512GB | 5000万徕卡主摄(IMX766)+1300万超广角+800万长焦 | 4500mAh | 67W | — | MIUI 13 | 轻薄折叠(展开5.4mm)、徕卡三摄 | 8999 |
| 5 | MIX 系列 | 小米 MIX Fold | 2021-03 | 骁龙 888 | 外6.52"+内8.01" OLED | 12/16GB | 256GB/512GB | 1亿像素主摄+1300万超广角+液态镜头(长焦微距) | 5020mAh | 67W | — | MIUI 12 | 小米首款折叠屏、液态镜头 | 9999 |
| 6 | MIX 系列 | 小米 MIX 4 | 2021-08 | 骁龙 888+ | 6.67" FHD+ AMOLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 1亿像素主摄+1300万超广角+800万潜望长焦 | 4500mAh | 120W | 50W | MIUI 12.5 | 屏下摄像头、一体化陶瓷机身 | 4999 |
| 7 | MIX 系列 | 小米 MIX 3 | 2018-10 | 骁龙 845 | 6.39" FHD+ AMOLED 滑盖全面屏 | 6/8/10GB | 128GB/256GB | 1200万+1200万双摄(变焦) | 3200mAh | 18W | 10W | MIUI 10 | 磁动力滑盖全面屏、MIX 系列经典 | 3299 |
Civi系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Civi 系列 | 小米 Civi 4 Pro | 2024-03 | 骁龙 8s Gen3 | 6.55" 1.5K OLED 120Hz 全等深微曲 | 12/16GB | 256GB/512GB | 5000万徕卡主摄(光影猎人800)+5000万超广角+5000万专业人像长焦 | 4700mAh | 67W | — | 澎湃OS | 徕卡三摄、轻薄潮流、前置双摄自拍 | 2999 |
| 2 | Civi 系列 | 小米 Civi 3 | 2023-05 | 天玑 8200-Ultra | 6.55" FHD+ OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX800)+5000万超广角+200万微距 | 4500mAh | 67W | — | MIUI 14 | 前置双主摄自拍、双色温四柔光灯 | 2499 |
| 3 | Civi 系列 | 小米 Civi 2 | 2022-09 | 骁龙 7 Gen1 | 6.55" FHD+ OLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄(IMX766)+2000万超广角+200万微距 | 4500mAh | 67W | — | MIUI 13 | 前置3200万双摄、轻薄设计 | 2399 |
| 4 | Civi 系列 | 小米 Civi 1S | 2022-04 | 骁龙 778G+ | 6.55" FHD+ OLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB | 6400万主摄+800万超广角+200万微距 | 4500mAh | 55W | — | MIUI 13 | 原生美肌人像、极致轻薄 | 2299 |
| 5 | Civi 系列 | 小米 Civi | 2021-09 | 骁龙 778G | 6.55" FHD+ OLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB | 6400万主摄+800万超广角+200万微距 | 4500mAh | 55W | — | MIUI 12.5 | 小米Civi系列首作、轻薄潮流 | 2599 |
红米K系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红米 K 系列 | REDMI K90 | 2025-10 | 骁龙 8 至尊版 | 6.59" OLED 直屏 2510×1156 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万光影猎人800主摄(OIS)+5000万长焦+800万超广角 | 7100mAh | 100W | — | 澎湃OS 3 | 7100mAh金沙江电池、超级像素护眼屏、IP68、超声波指纹 | 2599 |
| 2 | 红米 K 系列 | REDMI K90 Pro | 2025-10 | 骁龙 8 Elite 2 | 6.8" 2K OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄+5000万潜望长焦+5000万超广角 | 7500mAh | 100W | 50W | 澎湃OS 3 | 潜望长焦、大电池、旗舰性能 | — |
| 3 | 红米 K 系列 | REDMI K90 Pro Max | 2025-10 | 骁龙 8 Elite 2 | 6.9" 2K OLED 120Hz | 16GB | 512GB/1TB | 5000万主摄+2亿像素潜望长焦+5000万超广角 | 7500mAh | 100W | 50W | 澎湃OS 3 | 三扬声器+低音炮、全优旗舰、冠军版 | 3999 |
| 4 | 红米 K 系列 | REDMI K80 | 2024-11 | 骁龙 8 Gen3 | 6.67" 2K OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万光影猎人800主摄(OIS)+800万超广角 | 6550mAh | 90W | — | 澎湃OS 2 | 2K屏、6550mAh大电池、超声波指纹 | 2499 |
| 5 | 红米 K 系列 | REDMI K80 Pro | 2024-11 | 骁龙 8 至尊版+独显D1 | 6.67" 2K OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万光影猎人800主摄(OIS)+5000万浮动长焦+3200万超广角 | 6000mAh | 120W | 50W | 澎湃OS 2 | 独显D1、2K屏、IP68、龙晶玻璃2.0 | 3699 |
| 6 | 红米 K 系列 | REDMI K70 Ultra | 2024-07 | 天玑 9300+ | 6.67" 1.5K OLED 144Hz | 12/16/24GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX906,OIS)+800万超广角+200万微距 | 5500mAh | 120W | — | 澎湃OS | 144Hz电竞屏、120W秒充、独显芯片 | 2599 |
| 7 | 红米 K 系列 | REDMI K70 Pro | 2023-11 | 骁龙 8 Gen3 | 6.67" 2K OLED 120Hz | 12/16/24GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万光影猎人800主摄(OIS)+5000万人像长焦+1200万超广角 | 5000mAh | 120W | — | 澎湃OS | 2K屏、120W快充、金属中框 | 3299 |
| 8 | 红米 K 系列 | REDMI K70 | 2023-11 | 骁龙 8 Gen2 | 6.67" 2K OLED 120Hz | 12/16/24GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万光影猎人800主摄(OIS)+800万超广角+200万微距 | 5000mAh | 120W | — | 澎湃OS | 2K屏下放、120W快充 | 2499 |
| 9 | 红米 K 系列 | REDMI K60 Pro | 2022-12 | 骁龙 8 Gen2 | 6.67" 2K OLED 120Hz | 8/12/16GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄(IMX800,OIS)+800万超广角+200万微距 | 5000mAh | 120W | 30W | MIUI 14 | 2K屏、120W+30W无线 | 3299 |
| 10 | 红米 K 系列 | REDMI K60 | 2022-12 | 骁龙 8+ Gen1 | 6.67" 2K OLED 120Hz | 8/12/16GB | 128GB/256GB/512GB | 6400万主摄(OIS)+800万超广角+200万微距 | 5500mAh | 67W | 30W | MIUI 14 | 2K屏、5500mAh、30W无线充电 | 2499 |
| 11 | 红米 K 系列 | REDMI K50 Pro | 2022-03 | 天玑 9000 | 6.67" 2K OLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 1亿像素主摄(OIS)+800万超广角+200万微距 | 5000mAh | 120W | — | MIUI 13 | 2K屏、120W秒充 | 2999 |
| 12 | 红米 K 系列 | REDMI K50 | 2022-03 | 天玑 8100 | 6.67" 2K OLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 4800万主摄(IMX582,OIS)+800万超广角+200万微距 | 5500mAh | 67W | — | MIUI 13 | 2K屏下放、5500mAh大电池 | 2399 |
红米Turbo系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红米 Turbo 系列 | REDMI Turbo 4 | 2025-01 | 天玑 8400-Ultra | 6.67" 1.5K OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(LYT600,OIS)+800万超广角 | 6550mAh | 90W | — | 澎湃OS 2 | 6550mAh大电池、IP68、性能小金刚 | 1999 |
| 2 | 红米 Turbo 系列 | REDMI Turbo 3 | 2024-04 | 骁龙 8s Gen3 | 6.67" 1.5K OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(LYT600,OIS)+800万超广角 | 5000mAh | 90W | — | 澎湃OS | 骁龙8s Gen3、轻薄性能机 | 1999 |
| 3 | 红米 Turbo 系列 | REDMI Note 12 Turbo | 2023-03 | 骁龙 7+ Gen2 | 6.67" FHD+ OLED 120Hz | 8/12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 6400万主摄(OIS)+800万超广角+200万微距 | 5000mAh | 67W | — | MIUI 14 | Turbo系列雏形、骁龙7+ Gen2 | 1999 |
红米Note系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红米 Note 系列 | REDMI Note 15 | 2025-08 | 第三代骁龙 6 | 6.7" OLED 120Hz 3200nits 阳光屏 | 8/12GB | 128GB/256GB | 5000万主摄+200万景深 | 5800mAh | 45W | — | 澎湃OS 3 | IP66防水、5800mAh五年耐用电池、抗摔金刚品质 | 999 |
| 2 | 红米 Note 系列 | REDMI Note 14 Pro+ | 2024-09 | 骁龙 7s Gen3 | 6.67" 1.5K OLED 120Hz 曲面 | 8/12/16GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(OIS)+800万超广角+200万微距 | 6200mAh | 90W | — | 澎湃OS | 6200mAh、90W快充、IP68 | 1899 |
| 3 | 红米 Note 系列 | REDMI Note 14 Pro | 2024-09 | 天玑 7300-Ultra | 6.67" 1.5K OLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄(OIS)+800万超广角+200万微距 | 5500mAh | 45W | — | 澎湃OS | 1.5K屏、IP68防护、轻至186g | 1399 |
| 4 | 红米 Note 系列 | REDMI Note 14 | 2024-09 | 天玑 7025-Ultra | 6.67" FHD+ OLED 120Hz | 6/8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄+200万景深 | 5110mAh | 45W | — | 澎湃OS | 入门长续航、轻薄机身 | 1099 |
| 5 | 红米 Note 系列 | REDMI Note 13 Pro+ | 2023-09 | 天玑 7200-Ultra | 6.67" 1.5K OLED 120Hz 曲面 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 2亿像素主摄(三星HP3,OIS)+800万超广角+200万微距 | 5000mAh | 120W | — | MIUI 14 | 2亿像素、120W秒充、曲面屏 | 1899 |
| 6 | 红米 Note 系列 | REDMI Note 13 Pro | 2023-09 | 天玑 7200-Ultra | 6.67" 1.5K OLED 120Hz | 8/12/16GB | 128GB/256GB/512GB | 2亿像素主摄(三星HP3,OIS)+800万超广角+200万微距 | 5100mAh | 67W | — | MIUI 14 | 2亿像素影像、1.5K旗舰屏 | 1399 |
| 7 | 红米 Note 系列 | REDMI Note 13 | 2023-09 | 天玑 6080 | 6.67" FHD+ OLED 120Hz | 6/8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 1亿像素主摄+200万景深 | 5000mAh | 33W | — | MIUI 14 | 1亿像素、超薄机身 | 1099 |
| 8 | 红米 Note 系列 | REDMI Note 12 Pro | 2022-10 | 天玑 1080 | 6.67" FHD+ OLED 120Hz | 6/8/12GB | 128GB/256GB | 5000万主摄(IMX766,OIS)+800万超广角+200万微距 | 5000mAh | 67W | — | MIUI 13 | IMX766主摄、OLED柔性直屏 | 1699 |
| 9 | 红米 Note 系列 | REDMI Note 11 Pro | 2021-10 | 天玑 920 | 6.67" FHD+ AMOLED 120Hz | 6/8GB | 128GB/256GB | 1亿像素主摄(HM2)+800万超广角+200万微距 | 5160mAh | 67W | — | MIUI 12.5 | 1亿像素、5160mAh、对称双扬声器 | 1899 |
红米数字系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红米数字系列 | REDMI 14C | 2024-08 | 骁龙 4 Gen2 | 6.88" LCD 120Hz | 4/6/8GB | 128GB/256GB | 5000万主摄+200万景深 | 5160mAh | 18W | — | 澎湃OS | 大屏长续航、入门实用 | 799 |
| 2 | 红米数字系列 | REDMI 13C | 2023-11 | 天玑 6100+ | 6.74" LCD 90Hz | 4/6/8GB | 128GB/256GB | 5000万主摄+200万景深 | 5000mAh | 18W | — | MIUI 14 | 入门大电池、大屏 | 749 |
| 3 | 红米数字系列 | REDMI 12 | 2023-06 | 骁龙 4 Gen2 | 6.79" LCD 90Hz | 4/6/8GB | 128GB/256GB | 5000万主摄+200万景深 | 5000mAh | 18W | — | MIUI 14 | 入门轻薄、玻璃后盖 | 999 |
| 4 | 红米数字系列 | REDMI 10A | 2022-03 | 联发科 Helio G25 | 6.53" LCD 60Hz | 4/6GB | 64GB/128GB | 1300万主摄 | 5000mAh | 10W | — | MIUI 13 | 百元机、超大电池 | 699 |
| 5 | 红米数字系列 | REDMI 9A | 2020-07 | 联发科 Helio G25 | 6.53" LCD 60Hz | 4GB | 64GB/128GB | 1300万主摄 | 5000mAh | 10W | — | MIUI 12 | 经典百元机、长续航 | 599 |
经典历史机型#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米 MIX 系列 | 小米 MIX Alpha | 2019-09 | 骁龙 855+ | 7.92" 环绕屏 | 12GB | 512GB | 1亿像素主摄+2000万超广角+1200万长焦 | 4050mAh | 40W | — | MIUI 11 | 环绕屏概念机、未量产(19999元) | 19999 |
| 2 | 小米数字系列 | 小米 6 | 2017-04 | 骁龙 835 | 5.15" FHD LCD | 4/6GB | 64GB/128GB | 1200万广角+1200万长焦(双摄) | 3350mAh | 18W | — | MIUI 8 | 「钉子户」神机、四曲面陶瓷 | 2499 |
| 3 | 小米数字系列 | 小米 5 | 2016-02 | 骁龙 820 | 5.15" FHD LCD | 3/4GB | 32GB/64GB/128GB | 1600万主摄(OIS) | 3000mAh | 18W | — | MIUI 7 | 小米经典旗舰、3D玻璃机身 | 1999 |
| 4 | 小米数字系列 | 小米 4 | 2014-07 | 骁龙 801 | 5.0" FHD LCD | 2/3GB | 16GB/64GB | 1300万主摄 | 3080mAh | — | — | MIUI 6 | 不锈钢边框、销量破千万 | 1999 |
| 5 | 小米数字系列 | 小米 3 | 2013-09 | 骁龙 800 / Tegra 4 | 5.0" FHD LCD | 2GB | 16GB/64GB | 1300万主摄 | 3050mAh | — | — | MIUI 5 | 双平台策略经典机型 | 1999 |
| 6 | 小米数字系列 | 小米 2S | 2013-04 | 骁龙 600 | 4.3" HD LCD | 2GB | 16GB/32GB | 800万主摄 | 2000mAh | — | — | MIUI 5 | 小米销量担当、刷机神器 | 1999 |
| 7 | 小米数字系列 | 小米 1 | 2011-08 | 骁龙 MSM8260 | 4.0" FHD LCD | 1GB | 4GB | 800万主摄 | 1930mAh | — | — | MIUI | 小米第一款手机、1999元定价 | 1999 |
| 8 | 小米 MIX 系列 | 小米 MIX | 2016-10 | 骁龙 821 | 6.4" 全面屏 LCD | 4/6GB | 128GB/256GB | 1600万主摄 | 4400mAh | 18W | — | MIUI 8 | 全球首款全面屏概念机、陶瓷机身 | 3499 |
| 9 | 小米 Note 系列 | 小米 Note | 2015-01 | 骁龙 801 | 5.7" FHD LCD | 3/4GB | 16GB/64GB | 1300万主摄(OIS)+200万 | 3000mAh | — | — | MIUI 6 | 小米首款大屏旗舰、双曲面版 | 2299 |
| 10 | 小米 Max 系列 | 小米 Max 3 | 2018-07 | 骁龙 636 | 6.9" FHD+ 大屏 | 4/6GB | 64GB/128GB | 1200万+500万双摄 | 5500mAh | 18W | — | MIUI 10 | 6.9英寸大屏、5500mAh | 1699 |
| 11 | 小米 Play 系列 | 小米 Play | 2018-12 | 联发科 Helio P35 | 5.84" FHD+ 水滴屏 | 4/6GB | 64GB/128GB | 1200万+200万双摄 | 3000mAh | 10W | — | MIUI 10 | 小米入门机型 | 1099 |
| 12 | 红米数字系列 | 红米 Note 7 | 2019-01 | 骁龙 660 | 6.3" FHD+ 水滴屏 | 3/4/6GB | 32GB/64GB/128GB | 4800万主摄+500万景深 | 4000mAh | 18W | — | MIUI 10 | 4800万像素普及、18个月质保 | 999 |
说明#
小米手机型号与配置汇总表 — 使用说明
- 数据来源:小米官网规格参数页(REDMI K80 Pro/K90/Note 15 等已核对)、小米发布会信息及公开资料整理。
- 本表按系列分类:小米数字(旗舰)、MIX(折叠/探索)、Civi(潮流轻薄)、红米 K(性能旗舰)、红米 Turbo(性能)、红米 Note(中端)、红米数字(入门)。
- "参考起售价"为发布时官方起售价(人民币),实际价格随渠道、促销、国补等浮动。
- 2025 年下半年后发布的新机(小米 16 / 16 Pro / 16 Pro Max / 16 Ultra、REDMI K90 Pro / K90 Pro Max 等)部分参数为发布会与爆料参考值,以官方最终公布为准;表中未知项以"—"表示。
- 小米自 2023 年 10 月(小米 14 系列)起搭载澎湃OS(HyperOS),此前机型为 MIUI;2025 年新机搭载澎湃OS 2/3。
- 小米 17 系列预计 2026 年下半年发布,本表未纳入。
- 制表日期:2026-10-06。