荣耀手机型号配置大全#
Magic系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic 系列 | 荣耀Magic9 Pro Max | 2026-09 | 第六代骁龙8超级至尊版 | 6.8" OLED 1.5K 120Hz LTPO | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 2亿广角(F1.57,OIS)+2亿潜望长焦(3.5倍光变,F2.6,OIS)+5000万超广角 | 8800mAh | 100W | 80W | MagicOS 11 (Android 17) | IP68/IP69/IP69K、阿莱ARRI影像、驭光H1芯片、3D人脸+3D超声波指纹、约233g | 6499 |
| 2 | Magic 系列 | 荣耀Magic9 | 2026-09 | 第五代骁龙8至尊版 | 6.37" OLED 1.5K 120Hz LTPO | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 2亿广角(F1.9,OIS)+2亿长焦(3.5倍光变,F2.6,OIS)+5000万超广角 | 8000mAh | 80W | 50W | MagicOS 11 (Android 17) | IP68/IP69/IP69K、3D超声波指纹、AI键+拍照键、约209g | 4999 |
| 3 | Magic 系列 | 荣耀Magic9 超能版 | 2026-09 | 第五代骁龙8至尊版 | 6.81" OLED 1.5K 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB | 2亿广角(F1.9,OIS)+5000万长焦(3倍光变,F2.4,OIS)+1200万超广角微距 | 11000mAh | 80W | 50W | MagicOS 11 (Android 17) | IP68/IP69/IP69K、东风涡轮散热、约227g | 4499 |
| 4 | Magic 系列 | 荣耀Magic8 Pro Air | 2026 | 天玑 9500 | 6.31" OLED 1.5K 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(1/1.3",F1.6,OIS)+5000万超广角(112°,F2.2)+6400万潜望长焦(3.2倍光变,F2.6,OIS) | 5500mAh | 80W | 50W | MagicOS 10 (Android 16) | IP68/IP69、约155g轻薄机身、AI实体键 | 4999 |
| 5 | Magic 系列 | 荣耀Magic8 Pro | 2025-10 | 第五代骁龙8至尊版 | 6.71" OLED 1.5K 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(1/1.3",OIS)+5000万超广角+2亿潜望长焦(3.7倍光变,OIS) | 7200mAh | 120W | 80W | MagicOS 10 (Android 16) | IP68/IP69、3D人脸+超声波指纹、AI实体键、卫星通信 | 5999 |
| 6 | Magic 系列 | 荣耀Magic8 | 2025-10 | 第五代骁龙8至尊版 | 6.58" OLED 1.5K 120Hz LTPO | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(F1.9,OIS)+5000万超广角(122°)+6400万潜望长焦(3倍光变,OIS) | 7000mAh | 90W | 80W | MagicOS 10 (Android 16) | IP68/IP69、AI实体键、超声波指纹、YOYO智能体 | 4799 |
| 7 | Magic 系列 | 荣耀Magic7 Pro | 2024-10 | 骁龙 8 至尊版 | 6.8" OLED 1.5K 120Hz LTPO 四曲屏 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(OIS)+5000万超广角+2亿潜望长焦(3倍光变,OIS) | 5850mAh | 100W | 80W | MagicOS 9.0 (Android 15) | IP68/IP69、3D人脸+超声波指纹双3D生物识别、大王影像 | 5699 |
| 8 | Magic 系列 | 荣耀Magic7 | 2024-10 | 骁龙 8 至尊版 | 6.78" OLED 1.5K 120Hz LTPO | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(OIS)+5000万超广角+5000万长焦(3倍光变,OIS) | 5650mAh | 100W | 80W | MagicOS 9.0 (Android 15) | IP68/IP69、巨犀玻璃、AI换脸检测、全场景AI智能体 | 4499 |
| 9 | Magic 系列 | 荣耀Magic7 RSR 保时捷设计 | 2024-12 | 骁龙 8 至尊版 | 6.8" OLED 1.5K 120Hz LTPO | 24GB | 1TB | 5000万主摄(OIS)+5000万超广角+2亿超感光潜望长焦(1/1.4",OIS) | 5850mAh | 100W | 80W | MagicOS 9.0 (Android 15) | 保时捷设计、行业首发2亿超感光潜望、AI超级长焦100倍 | 7999 |
| 10 | Magic 系列 | 荣耀Magic6 Pro | 2024-01 | 骁龙 8 Gen3 | 6.8" OLED 1.5K 120Hz LTPO | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(OIS)+5000万超广角+1.8亿潜望长焦(2.5倍光变,OIS) | 5600mAh | 80W | 66W | MagicOS 8.0 (Android 14) | IP68、鸿燕卫星通信、3D人脸识别、绿洲护眼屏 | 5699 |
| 11 | Magic 系列 | 荣耀Magic6 | 2024-01 | 骁龙 8 Gen3 | 6.78" OLED 1.5K 120Hz LTPO | 12/16GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(OIS)+5000万超广角+3200万长焦(2.5倍光变,OIS) | 5450mAh | 66W | 50W | MagicOS 8.0 (Android 14) | IP68、巨犀玻璃、绿洲护眼屏(4320Hz)、鹰眼相机 | 4399 |
| 12 | Magic 系列 | 荣耀Magic6 RSR 保时捷设计 | 2024-03 | 骁龙 8 Gen3 | 6.8" OLED 1.5K 120Hz LTPO | 24GB | 1TB | 5000万主摄(OIS)+5000万超广角+1.8亿潜望长焦(OIS) | 5600mAh | 80W | 66W | MagicOS 8.0 (Android 14) | 保时捷设计、双层发光OLED护眼屏、鸿燕卫星通信 | 9999 |
| 13 | Magic 系列 | 荣耀Magic5 Pro | 2023-03 | 骁龙 8 Gen2 | 6.81" OLED 120Hz | 8/12/16GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(OIS)+5000万超广角+5000万潜望长焦(3.5倍光变,OIS) | 5450mAh | 66W | 50W | MagicOS 7.1 (Android 13) | IP68、鹰眼相机、独立显示芯片、3D人脸识别 | 5199 |
| 14 | Magic 系列 | 荣耀Magic5 | 2023-03 | 骁龙 8 Gen2 | 6.73" OLED 120Hz | 8/12/16GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(OIS)+5000万超广角+3200万长焦(2.5倍光变,OIS) | 5100mAh | 66W | 50W | MagicOS 7.1 (Android 13) | IP68、鹰眼相机、独立安全存储芯片 | 3999 |
| 15 | Magic 系列 | 荣耀Magic5 至臻版 | 2023-03 | 骁龙 8 Gen2 | 6.81" OLED 120Hz | 16GB | 512GB | 5000万主摄(OIS)+5000万超广角+5000万潜望长焦(3.5倍光变,OIS) | 5450mAh | 66W | 50W | MagicOS 7.1 (Android 13) | 超曲纳米微晶玻璃、鹰眼相机、3D人脸识别 | 6699 |
数字系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数字系列 | 荣耀600 Pro | 2026-05 | 天玑 8550 Elite | 6.57" AMOLED 1.5K 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB | 2亿广角(F1.9,OIS)+5000万潜望长焦(F2.8,OIS)+1200万超广角微距 | 8000mAh | 80W | 50W | MagicOS 10 (Android 16) | IP68&IP69&IP69K、4K闪光微单Live、双对称AI变焦闪光灯、约202g | 3899 |
| 2 | 数字系列 | 荣耀600 超级版 | 2026-05 | 第四代骁龙 7 | 6.57" AMOLED 1.5K 120Hz | 12GB | 256GB/512GB | 2亿广角(F1.9,OIS)+1200万超广角微距(F2.2) | 8600mAh | 80W | — | MagicOS 10 (Android 16) | IP68&IP69&IP69K、4K Live直出、极窄四等边、约201g | 3299 |
| 3 | 数字系列 | 荣耀600 元气版 | 2026-05 | — | 6.57" AMOLED 1.5K 120Hz 绿洲护眼屏 | 8/12GB | 256GB | 5000万索尼超清主摄 | 8000mAh | — | — | MagicOS 10 (Android 16) | 8000nits绿洲护眼屏、长辈简易模式 | 2699 |
| 4 | 数字系列 | 荣耀500 Pro | 2025-11 | 骁龙 8 至尊版 | 6.55" AMOLED 1.5K 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 2亿广角(F1.9,OIS)+5000万长焦(F2.4,OIS)+1200万超广角微距(F2.2) | 8000mAh | 80W | 50W | MagicOS 10 (Android 16) | IP68&IP69&IP69K、射频增强芯片C1+、Wi-Fi 7、约201g | 3599 |
| 5 | 数字系列 | 荣耀500 | 2025-11 | 第四代骁龙 8s | 6.55" AMOLED 1.5K 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB | 2亿广角(F1.9,OIS)+1200万超广角微距(F2.2) | 8000mAh | 80W | — | MagicOS 10 (Android 16) | IP68&IP69&IP69K、射频增强芯片C1+、Wi-Fi 7、约198g | 2699 |
| 6 | 数字系列 | 荣耀400 Pro | 2025-05 | 第三代骁龙 8 | 6.55" AMOLED 1.5K 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 2亿广角(F1.9,OIS)+5000万长焦(F2.4,OIS)+1200万超广角微距(F2.2) | 7200mAh | 90W | 50W | MagicOS 9.0 (Android 15) | IP68和IP69、雅顾人像、约204g | 3399 |
| 7 | 数字系列 | 荣耀400 | 2025-05 | 第四代骁龙 7 | 6.55" AMOLED 1.5K 120Hz | 12GB | 256GB/512GB | 2亿广角(F1.9,OIS)+1200万超广角微距(F2.2) | 7200mAh | 80W | — | MagicOS 9.0 (Android 15) | IP68和IP69、AI暴雨触控、八大护眼、约196g | 2499 |
| 8 | 数字系列 | 荣耀300 Ultra | 2024-12 | 第三代骁龙 8 | 6.78" OLED 1.5K 120Hz 四曲屏 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(OIS)+5000万潜望长焦(3.8倍光变,OIS)+1200万超广角微距 | 5300mAh | 100W | 80W | MagicOS 9.0 (Android 15) | 单反级雅顾人像、潜望长焦、荣耀绿洲护眼屏 | 4199 |
| 9 | 数字系列 | 荣耀300 Pro | 2024-12 | 第三代骁龙 8 | 6.78" AMOLED 1.5K 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB | 5000万广角(F1.95,OIS)+5000万长焦(F2.4,OIS)+1200万超广角微距(F2.2) | 5300mAh | 100W | 80W | MagicOS 9.0 (Android 15) | 单反级雅顾人像、AI驭光引擎、IP65、约199g | 3399 |
| 10 | 数字系列 | 荣耀300 | 2024-12 | 第三代骁龙 7 | 6.7" AMOLED 1.5K 120Hz | 8/12/16GB | 256GB/512GB | 5000万广角(F1.95,OIS)+1200万超广角微距(F2.2) | 5300mAh | 100W | — | MagicOS 9.0 (Android 15) | 单反级雅顾人像、AI旅拍、IP65、约175g | 2299 |
| 11 | 数字系列 | 荣耀200 Pro | 2024-05 | 第三代骁龙 8s | 6.78" OLED 1.5K 120Hz 四曲屏 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(1/1.3",OIS)+5000万长焦人像(2.5倍光变,OIS)+1200万超广角微距 | 5200mAh | 100W | 66W | MagicOS 8.0 (Android 14) | 雅顾光影写真大师、记忆金属OIS、绿洲护眼屏 | 3499 |
| 12 | 数字系列 | 荣耀200 | 2024-05 | 第三代骁龙 7 | 6.7" OLED 1.5K 120Hz | 12GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(OIS)+5000万长焦人像(2.5倍光变,OIS)+1200万超广角微距 | 5200mAh | 100W | — | MagicOS 8.0 (Android 14) | 雅顾光影写真、绿洲护眼屏 | 2699 |
| 13 | 数字系列 | 荣耀100 Pro | 2023-11 | 第二代骁龙 8 | 6.78" OLED 1.5K 120Hz 流光四曲屏 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX906,OIS)+3200万人像长焦(2.5倍光变,OIS)+1200万超广角 | 5000mAh | 100W | 66W | MagicOS 7.2 (Android 13) | 单反级写真相机、绿洲护眼屏、5000万前置 | 3499 |
| 14 | 数字系列 | 荣耀100 | 2023-11 | 第三代骁龙 7 | 6.7" OLED 1.5K 120Hz | 12GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(IMX906,OIS)+1200万超广角 | 5000mAh | 100W | — | MagicOS 7.2 (Android 13) | 单反级写真相机、绿洲护眼屏 | 2499 |
| 15 | 数字系列 | 荣耀90 Pro | 2023-05 | 第一代骁龙 8+ | 6.78" OLED 1.5K 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB | 2亿主摄+3200万长焦人像(2.5倍光变,OIS)+1200万超广角 | 5000mAh | 90W | — | MagicOS 7.1 (Android 13) | 2亿像素写真相机、零风险调光护眼屏、90W快充 | 3299 |
| 16 | 数字系列 | 荣耀90 | 2023-05 | 第一代骁龙 7 增强版 | 6.7" OLED 1.5K 120Hz 曲面屏 | 12/16GB | 256GB/512GB | 2亿主摄+1200万超广角+200万景深 | 5000mAh | 66W | — | MagicOS 7.1 (Android 13) | 2亿像素写真相机、3840Hz PWM零风险调光 | 2499 |
折叠屏#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 折叠屏系列 | 荣耀Magic V6 | 2026 | 第五代骁龙8至尊版 | 外6.52"+内7.95" 可折叠OLED LTPO | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万广角(F1.6)+5000万超广角(F2.2)+6400万潜望长焦(F2.5) | 6850mAh/7150mAh(1TB) | 80W | 66W | MagicOS 10 (Android 16) | IP68&IP69、双2000万前置、约219g | 9999 |
| 2 | 折叠屏系列 | 荣耀Magic V5 | 2025-07 | 骁龙 8 至尊版 | 外6.43"+内7.95" 可折叠OLED LTPO | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万广角(F1.6)+5000万超广角(F2.0)+6400万潜望长焦(F2.5) | 5820mAh/6100mAh(1TB) | 66W | 50W | MagicOS 9.0.1 (Android 15) | IP58&IP59、双2000万前置、约217g | 8999 |
| 3 | 折叠屏系列 | 荣耀Magic V3 | 2024-07 | 第三代骁龙 8 | 外6.43"+内7.92" 可折叠OLED LTPO 4320Hz PWM | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(1/1.56",OIS)+4000万超广角+5000万潜望长焦(3.5倍光变,OIS) | 5150mAh | 66W | 50W | MagicOS 8.0.1 (Android 14) | IPX8、鲁班盾构钢铰链、约226g/折叠9.2mm | 8999 |
| 4 | 折叠屏系列 | 荣耀Magic Vs3 | 2024-07 | 骁龙 8 Gen2 | 外6.43"+内7.92" 可折叠OLED LTPO | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(OIS)+4000万超广角+800万潜望长焦(5倍光变,OIS) | 5000mAh | 66W | 50W | MagicOS 8.0.1 (Android 14) | 射频增强芯片C1+、约229g、展开4.65mm | 6999 |
| 5 | 折叠屏系列 | 荣耀Magic V2 | 2023-07 | 第二代骁龙 8 领先版 | 外6.43"+内7.92" 可折叠OLED LTPO | 16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(OIS)+5000万超广角+2000万长焦(2.5倍光变,OIS) | 5000mAh | 66W | 50W | MagicOS 7.2 (Android 13) | 鲁班钛金铰链、约231g、折叠9.9mm | 8999 |
| 6 | 折叠屏系列 | 荣耀Magic Vs | 2022-11 | 骁龙 8+ Gen1 | 外6.45"+内7.9" 可折叠OLED 120Hz | 8/12/16GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(OIS,三摄组合) | 5000mAh | 66W | — | MagicOS 7.0 (Android 12) | 鲁班零齿轮铰链、约261g、折叠12.9mm | 7499 |
| 7 | 折叠屏系列 | 荣耀Magic V | 2022-01 | 骁龙 8 Gen1 | 外6.45"+内7.9" 可折叠OLED 120Hz | 12GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(F1.9,OIS)+5000万光谱增强+5000万超广角 | 4750mAh | 66W | — | Magic UI 6.0 (Android 12) | 鲁班铰链、约293g(玻璃)、折叠14.3mm | 9999 |
| 8 | 折叠屏系列 | 荣耀V Purse | 2023-09 | 骁龙 778G | 外折 展开7.71"/折叠6.45" OLED | 16GB | 256GB/512GB | 5000万主摄+1200万超广角 | 4500mAh | 35W | — | MagicOS 7.2 (Android 13) | 外折钱包形态、约214g、展开4.3mm | 5999 |
X系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X 系列 | 荣耀X80 Pro Max | 2026 | 第五代骁龙 6 | 6.8" LTPS AMOLED 1.5K 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄(F1.88,OIS) | 11000mAh | 90W | — | MagicOS 10.0 (Android 16) | IP66/IP68/IP69/IP69K、行业最大电池、两年摔坏包换、约203g | 1999 |
| 2 | X 系列 | 荣耀X70 Pro Max | 2026 | 第四代骁龙 6 增强版 | 6.79" AMOLED 1.5K 120Hz | 8GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(F1.8) | 8560mAh | 90W | — | MagicOS 10.0 (Android 16) | IP66/IP68/IP69/IP69K、金标十面抗摔、约196g | 1999 |
| 3 | X 系列 | 荣耀X80i | 2026 | — | 6.75" 1.5K 绿洲护眼屏 | 8/12GB | 256GB/512GB | — | 7000mAh | — | — | MagicOS 10 (Android 16) | 超韧精研金属中框、耐用大电池 | 1999 |
| 4 | X 系列 | 荣耀X70 | 2025-07 | 第四代骁龙 6 | 6.79" OLED 1.5K 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄(LYT600,1/1.95",OIS) | 8300mAh | 80W | 512GB版支持80W | MagicOS 9.0 (Android 15) | 金标三防IP66/IP68/IP69/IP69K、2.5米十面抗摔 | 1399 |
| 5 | X 系列 | 荣耀X60 Pro | 2024-10 | 第一代骁龙 6 | 6.78" AMOLED 1.5K 120Hz 双曲屏 | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 1.08亿主摄(三星HM6)+200万景深 | 6600mAh | 66W | — | MagicOS 8.0 (Android 14) | 太极缓震2.0、2米抗摔、顶配支持卫星通信 | 1499 |
| 6 | X 系列 | 荣耀X60 | 2024-10 | 天玑 7025 | 6.78" LCD 1080P 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 1.08亿主摄(三星HM6)+200万景深 | 5800mAh | 35W | — | MagicOS 8.0 (Android 14) | 抗摔防水、大电池长续航 | 1199 |
| 7 | X 系列 | 荣耀X50 Pro | 2024-01 | 骁龙 8+ Gen1 | 6.78" AMOLED 曲屏 1.5K 120Hz | 12GB | 256GB | 1.08亿主摄(三星HM6)+200万景深 | 5800mAh | 35W | — | MagicOS 7.2 (Android 13) | 旗舰双曲屏、5100mm²液冷VC散热 | 2799 |
| 8 | X 系列 | 荣耀X50 | 2023-07 | 第一代骁龙 6 | 6.78" AMOLED 曲屏 1.5K 120Hz | 8/12/16GB | 128GB/256GB/512GB | 1亿主摄+200万景深 | 5800mAh | 35W | — | MagicOS 7.1 (Android 13) | 十面抗摔(1.5米)、GPU Turbo X、首发第一代骁龙6 | 1399 |
| 9 | X 系列 | 荣耀X40 | 2022-09 | 骁龙 695 | 6.67" OLED 曲屏 120Hz | 6/8/12GB | 128GB/256GB | 5000万主摄 | 5100mAh | 40W | — | MagicOS 7.0 (Android 12) | 轻薄172g/7.9mm、屏下指纹、Hi-Res双金标 | 1499 |
WIN-Power-GT系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIN 系列 | 荣耀WIN | 2025-12 | 第五代骁龙8至尊版 | 6.83" OLED 1.5K 185Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(1/1.56",OIS)+5000万长焦(OIS)+1200万超广角微距 | 10000mAh | 100W | 80W | MagicOS 10 (Android 16) | IP68&IP69&IP69K、东风涡轮散热、电竞超帧超分、约229g | 5299 |
| 2 | WIN 系列 | 荣耀WIN RT | 2025-12 | 骁龙 8 至尊版 | 6.83" OLED 1.5K 185Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄+超广角微距(电竞直屏) | 10000mAh | 100W | 80W | MagicOS 10 (Android 16) | 东风涡轮散热、电竞性能旗舰 | 3899 |
| 3 | WIN 系列 | 荣耀WIN Turbo | 2026 | — | 6.83" OLED 1.5K 8000nits绿洲护眼屏 | 12/16GB | 256GB/512GB | — | 10000mAh | — | — | MagicOS 10 (Android 16) | 荣耀鸿燕信号王、超耐玩游戏体验 | 3299 |
| 4 | GT 系列 | 荣耀GT Pro | 2025-04 | 骁龙 8 至尊领先版 | 6.78" OLED 1.5K 144Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(OIS)+1200万超广角微距 | 7200mAh | 100W | — | MagicOS 9.0 (Android 15) | 电竞性能旗舰、青海湖电池 | 3199 |
| 5 | GT 系列 | 荣耀GT | 2024-12 | 第三代骁龙 8 | 6.7" AMOLED 1.5K 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万广角(F1.95,OIS)+1200万超广角微距 | 5300mAh | 100W | — | MagicOS 9.0 (Android 15) | 荣耀幻影引擎、AI绿洲护眼电竞屏、IP65、约196g | 3399 |
| 6 | Power 系列 | 荣耀Power2 | 2026 | 天玑 8500 Elite | 6.79" AMOLED 1.5K 120Hz | 12GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(F1.88,OIS)+500万广角 | 10080mAh | 80W | — | MagicOS 10 (Android 16) | IP66/IP68/IP69/IP69K、电梯信号王、约216g | 3299 |
| 7 | Power 系列 | 荣耀Power | 2025-04 | 第三代骁龙 7 | 6.78" OLED 1.5K 120Hz | 12GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(OIS) | 8000mAh | 66W | — | MagicOS 9.0 (Android 15) | 双向北斗卫星短信、十面抗摔、弱网信号增强 | 1699 |
Play-畅玩系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Play 系列 | 荣耀Play11 | 2026 | — | 6.75" 护眼大屏 | 8/12GB | 256GB | — | 6000mAh | — | — | MagicOS 10 (Android 16) | 防水大满贯、金标五星抗摔、AI一键关弹窗 | 1499 |
| 2 | Play 系列 | 荣耀Play11T | 2026 | — | 6.75" 护眼大屏 | 8GB | 256GB | — | — | — | — | MagicOS 10 (Android 16) | 金标五星超抗摔、六年耐用超流畅 | 1399 |
| 3 | Play 系列 | 荣耀Play10A | 2026 | — | 6.75" 轻薄护眼大屏 | 8GB | 128GB/256GB | — | 5300mAh | — | — | MagicOS 10 (Android 16) | 超长续航、整机抗摔高品质 | 1199 |
| 4 | Play 系列 | 荣耀Play9T | 2024-09 | 骁龙 4 Gen2 | 6.77" LCD 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB | 5000万+200万像素双摄 | 6000mAh | 35W | — | MagicOS 8.0 (Android 14) | 防水抗跌、300%双扬大音量 | 999 |
| 5 | Play 系列 | 荣耀Play8T | 2023-10 | 天玑 6080 | 6.8" LCD 1080P 90Hz | 8/12GB | 256GB | 5000万主摄 | 6000mAh | 35W | — | Magic UI 7.2 (Android 13) | 立体声双扬声器、大音量模式 | 1099 |
| 6 | 畅玩系列 | 荣耀畅玩80 Plus | 2026 | — | 6.75" 大屏 | 8/12GB | 256GB | — | 7500mAh | — | — | MagicOS 10 (Android 16) | 金标五星抗摔、长辈简易模式、AI一键直达 | — |
| 7 | 畅玩系列 | 荣耀畅玩70C | 2026 | — | 6.75" 大屏 | 8GB | 128GB/256GB | — | 5300mAh | — | — | MagicOS 10 (Android 16) | 长辈简易模式、整机抗摔、大屏大电池 | 799 |
| 8 | 畅玩系列 | 荣耀畅玩60 Plus | 2024-06 | 骁龙 4 Gen2 | 6.77" LCD 720P 60Hz | 12GB | 256GB/512GB | 5000万+200万像素双摄 | 6000mAh | 35W | — | MagicOS 8.0 (Android 14) | IP64、3.5mm耳机孔、300%双扬大音量 | 1499 |
Robot Phone系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robot Phone 系列 | 荣耀Robot Phone | 2026-08 | 第五代骁龙8至尊版 | 6.31" OLED 1.5K 120Hz | 12/16GB | 512GB/1TB | 2亿云台主摄(3轴机械防抖,1/1.28,F1.6,OIS)+2亿潜望长焦(2.7倍光变,1/1.4,OIS)+5000万超广角(122°) | 7060mAh | 120W | 50W | MagicOS 10 (Android 16) | 首创四自由度钛合金灵巧云台、具身智能交互、ARRI阿莱影像、IP54、约248g | 9999 |
经典历史机型#
| 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存 | 存储 | 后置摄像头 | 电池 | 有线快充 | 操作系统 | 代表特色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic 系列 | 荣耀Magic2 | 2018-10 | 麒麟 980 | 6.39" OLED 滑盖全面屏 | 6/8GB | 128/256GB | 1600万+2400万+1600万三摄 | 3500mAh | 40W | EMUI 9 | 滑盖全面屏、40W超级快充、YOYO智慧生命体 |
| Magic 系列 | 荣耀Magic | 2016-12 | 麒麟 950 | 5.09" 2K 曲面屏 | 4GB | 64GB | 双1200万像素双摄 | 2900mAh | 快充 | EMUI 4.1 | 首代Magic、八曲面设计、Magic Live智慧系统 |
| V 系列 | 荣耀V30 Pro | 2019-11 | 麒麟 990 5G | 6.57" LCD 双挖孔 | 8GB | 128/256GB | 4000万三摄(含电影镜头) | 4100mAh | 40W | EMUI 10 | 双模5G、Matrix Camera、27W无线充电 |
| V 系列 | 荣耀V30 | 2019-11 | 麒麟 990 | 6.57" LCD 双挖孔 | 8GB | 128/256GB | 4000万三摄 | 4200mAh | 40W | EMUI 10 | 双模5G、Matrix Camera影像 |
| V 系列 | 荣耀V20 | 2018-12 | 麒麟 980 | 6.4" 魅眼全视屏 | 6/8GB | 128/256GB | 4800万+TOF立体深感 | 4000mAh | 22.5W | EMUI 9 | 屏下摄像头、4800万AI超清摄影、液冷散热 |
| V 系列 | 荣耀V40 | 2021-01 | 天玑 1000+ | 6.72" OLED 120Hz 曲屏 | 8GB | 128/256GB | 5000万三摄 | 4000mAh | 66W | Magic UI 4.0 | 独立后首款旗舰、66W有线+50W无线充电 |
| 数字系列 | 荣耀30 Pro+ | 2020-04 | 麒麟 990 5G | 6.57" OLED 曲屏 90Hz | 8/12GB | 256GB | 5000万四摄(IMX700) | 4000mAh | 40W | Magic UI 3.1 | 50倍潜望长焦、双模5G、DxO高分 |
| 数字系列 | 荣耀30 Pro | 2020-04 | 麒麟 990 5G | 6.57" OLED 曲屏 90Hz | 8GB | 128/256GB | 4000万四摄 | 4000mAh | 40W | Magic UI 3.1 | 50倍潜望长焦、曲面屏设计 |
| 数字系列 | 荣耀30 | 2020-04 | 麒麟 985 | 6.53" OLED | 6/8GB | 128/256GB | 4000万四摄 | 4000mAh | 40W | Magic UI 3.1 | 50倍潜望长焦、轻薄机身 |
| 数字系列 | 荣耀20 Pro | 2019-05 | 麒麟 980 | 6.26" 打孔屏 | 8GB | 128/256GB | 4800万AI四摄(含3倍光变) | 4000mAh | 22.5W | EMUI 9.1 | DxO高分影像、3倍光学变焦 |
| 数字系列 | 荣耀20 | 2019-05 | 麒麟 980 | 6.26" 打孔屏 | 8GB | 128/256GB | 4800万AI四摄 | 3750mAh | 22.5W | EMUI 9.1 | 侧边指纹、4800万AI超清四摄 |
| 数字系列 | 荣耀10 | 2018-04 | 麒麟 970 | 5.84" 刘海全面屏 | 6GB | 64/128GB | 2400万+1600万双摄 | 3400mAh | 22.5W | EMUI 8.1 | 变色龙极光机身、AI摄影 |
