vivo手机型号配置大全#
vivo X系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vivo X 系列 | vivo X300 Ultra | 2026-03 | 第五代骁龙8至尊版 | 6.82" 2K OLED 144Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 蔡司专业影像三摄(主摄+潜望长焦+超广角) | — | 100W | 40W | OriginOS 6 | 第五代骁龙8至尊版、蔡司影像、卫星通信版、摄影师套装 | 6999 |
| 2 | vivo X 系列 | vivo X300 Pro | 2025-10 | 天玑 9500 | 6.78" 2K OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(LYT-828)+2亿像素潜望长焦(HPB)+5000万超广角(蔡司) | 6510mAh | 90W | 40W | OriginOS 6 | 2亿像素蔡司长焦、天玑9500、蔡司影像 | 5299 |
| 3 | vivo X 系列 | vivo X300 | 2025-10 | 天玑 9500 | 6.31" 1.5K OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 2亿像素主摄(HPB)+5000万潜望长焦+5000万超广角(蔡司) | 6040mAh | 90W | 40W | OriginOS 6 | 2亿像素主摄、小直屏旗舰、蔡司影像 | 4399 |
| 4 | vivo X 系列 | vivo X200 Ultra | 2025-04 | 骁龙 8 至尊版 | 6.82" 2K OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(LYT-818)+2亿像素潜望长焦(HP9)+5000万超广角(蔡司) | 6000mAh | 90W | 40W | OriginOS 5 | 蔡司三摄、2亿潜望长焦、卫星通信版 | 6499 |
| 5 | vivo X 系列 | vivo X200 Pro | 2024-10 | 天玑 9400 | 6.78" 2K OLED 120Hz 全等深微曲 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(LYT-818)+2亿像素潜望长焦(HP9)+5000万超广角(蔡司) | 6000mAh | 90W | 30W | OriginOS 5 | 2亿潜望长焦、蔡司影像、蓝晶芯片 | 5299 |
| 6 | vivo X 系列 | vivo X200 | 2024-10 | 天玑 9400 | 6.67" 1.5K OLED 120Hz 全等深微曲 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX921)+5000万潜望长焦+5000万超广角(蔡司) | 5800mAh | 90W | — | OriginOS 5 | 蔡司三摄、蓝海电池、天玑9400 | 4299 |
| 7 | vivo X 系列 | vivo X200 Pro mini | 2024-10 | 天玑 9400 | 6.31" 1.5K OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX921)+5000万潜望长焦+5000万超广角(蔡司) | 5700mAh | 90W | 30W | OriginOS 5 | 小直屏旗舰、蔡司潜望长焦 | 4699 |
| 8 | vivo X 系列 | vivo X100 Ultra | 2024-05 | 骁龙 8 Gen3 | 6.78" 2K OLED 120Hz 曲面 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 1英寸主摄(LYT-900)+2亿像素APO长焦(HP9)+5000万超广角(蔡司) | 5500mAh | 80W | 30W | OriginOS 4 | 一英寸主摄、2亿APO长焦、蔡司T*镀膜 | 6499 |
| 9 | vivo X 系列 | vivo X100 Pro | 2023-11 | 天玑 9300 | 6.78" 2K OLED 120Hz 曲面 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 1英寸主摄(IMX989)+5000万APO潜望长焦+5000万超广角(蔡司) | 5400mAh | 100W | 50W | OriginOS 4 | 一英寸大底、蔡司APO长焦 | 4999 |
| 10 | vivo X 系列 | vivo X100 | 2023-11 | 天玑 9300 | 6.78" 1.5K OLED 120Hz 曲面 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX920)+6400万潜望长焦+5000万超广角(蔡司) | 5000mAh | 120W | — | OriginOS 4 | 天玑9300、蔡司三摄、120W快充 | 3999 |
| 11 | vivo X 系列 | vivo X100s | 2024-05 | 天玑 9300+ | 6.78" 1.5K OLED 120Hz 直屏 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX920)+6400万潜望长焦+5000万超广角(蔡司) | 5100mAh | 100W | — | OriginOS 4 | 直屏旗舰、天玑9300+、蔡司影像 | 3999 |
| 12 | vivo X 系列 | vivo X100s Pro | 2024-05 | 天玑 9300+ | 6.78" 2K OLED 120Hz 曲面 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 1英寸主摄(IMX989)+5000万APO潜望长焦+5000万超广角(蔡司) | 5400mAh | 100W | 50W | OriginOS 4 | 一英寸主摄、蔡司APO长焦 | 4999 |
| 13 | vivo X 系列 | vivo X90 Pro+ | 2022-11 | 骁龙 8 Gen2 | 6.78" 2K OLED 120Hz | 12GB | 256GB/512GB | 1英寸主摄(IMX989)+6400万潜望长焦+5000万人像+4800万超广角(蔡司四摄) | 4700mAh | 80W | 50W | OriginOS 3 | 一英寸主摄、蔡司四摄、自研V2芯片 | 6499 |
| 14 | vivo X 系列 | vivo X90 Pro | 2022-11 | 天玑 9200 | 6.78" 2K OLED 120Hz | 8/12GB | 256GB/512GB | 1英寸主摄(IMX989)+5000万超广角+1200万人像(蔡司三摄) | 4870mAh | 120W | 50W | OriginOS 3 | 一英寸主摄、蔡司影像、120W快充 | 4999 |
| 15 | vivo X 系列 | vivo X90 | 2022-11 | 天玑 9200 | 6.78" 1.5K OLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄(IMX866)+1200万超广角+1200万人像(蔡司三摄) | 4810mAh | 120W | — | OriginOS 3 | 天玑9200、蔡司三摄、120W快充 | 3699 |
| 16 | vivo X 系列 | vivo X80 Pro | 2022-04 | 骁龙 8 Gen1 / 天玑9000 | 6.78" 2K OLED 120Hz | 8/12GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(GN1)+4800万超广角+1200万人像+800万潜望(蔡司四摄) | 4700mAh | 80W | 50W | OriginOS | 蔡司四摄、自研V1+芯片、微云台 | 5499 |
| 17 | vivo X 系列 | vivo X80 | 2022-04 | 天玑 9000 | 6.78" 1.5K OLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄(IMX866)+1200万超广角+1200万人像(蔡司三摄) | 4500mAh | 80W | — | OriginOS | 天玑9000、蔡司T*镀膜、V1+芯片 | 3699 |
| 18 | vivo X 系列 | vivo X70 Pro+ | 2021-09 | 骁龙 888+ | 6.78" 2K OLED 120Hz | 8/12GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(GN1)+4800万微云台超广角+1200万人像+800万潜望(蔡司四摄) | 4500mAh | 55W | 50W | OriginOS | 蔡司四摄、微云台防抖、自研V1芯片 | 5499 |
| 19 | vivo X 系列 | vivo X70 | 2021-09 | 天玑 1200-vivo | 6.56" FHD+ AMOLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB | 4000万微云台主摄+1200万超广角+1200万人像(蔡司三摄) | 4400mAh | 44W | — | OriginOS | 微云台主摄、蔡司影像 | 3699 |
| 20 | vivo X 系列 | vivo X60 Pro+ | 2020-12 | 骁龙 888 | 6.56" FHD+ AMOLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB | 5000万主摄(GN1)+4800万微云台超广角+3200万人像+800万潜望(蔡司四摄) | 4200mAh | 55W | — | OriginOS | 蔡司四摄、微云台、骁龙888 | 4998 |
| 21 | vivo X 系列 | vivo X50 Pro+ | 2020-06 | 骁龙 865 | 6.56" FHD+ AMOLED 120Hz 曲面 | 8/12GB | 128GB/256GB | 5000万主摄(GN1)+1300万人像+1300万超广角+800万潜望 | 4350mAh | 44W | — | Funtouch OS | 微云台、大底主摄、60倍变焦 | 4998 |
| 22 | vivo X 系列 | vivo X30 Pro | 2019-12 | 三星 Exynos 980 | 6.44" FHD+ AMOLED | 8GB | 128GB/256GB | 6400万主摄+3200万人像+1300万潜望+800万超广角 | 4350mAh | 33W | — | Funtouch OS | 5G双模、60倍潜望变焦 | 3998 |
X Fold折叠屏系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X Fold/X Flip 系列 | vivo X Fold5 | 2025-06 | 骁龙 8 Gen3 | 内8.03"+外6.53" OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX921)+5000万潜望长焦+5000万超广角(蔡司) | 6000mAh | 90W | 40W | OriginOS 6 | 轻薄折叠、6000mAh大电池、蔡司影像、IP58/59 | 6999 |
| 2 | X Fold/X Flip 系列 | vivo X Fold3 Pro | 2024-03 | 骁龙 8 Gen3 | 内8.03"+外6.53" OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(OV50H)+6400万潜望长焦+5000万超广角(蔡司) | 5700mAh | 100W | 50W | OriginOS 4 | 5700mAh、100W快充、蔡司三摄、IPX8 | 9999 |
| 3 | X Fold/X Flip 系列 | vivo X Fold3 | 2024-03 | 骁龙 8 Gen2 | 内8.03"+外6.53" OLED 120Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX920)+5000万人像长焦+5000万超广角(蔡司) | 5500mAh | 80W | — | OriginOS 4 | 轻至219g、5500mAh大电池 | 6999 |
| 4 | X Fold/X Flip 系列 | vivo X Fold2 | 2023-04 | 骁龙 8 Gen2 | 内8.03"+外6.53" OLED 120Hz | 12GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(IMX866)+1200万人像+1200万超广角(蔡司三摄) | 4800mAh | 120W | 50W | OriginOS 3 | 120W快充、双超声波指纹 | 8999 |
| 5 | X Fold/X Flip 系列 | vivo X Fold+ | 2022-09 | 骁龙 8+ Gen1 | 内8.03"+外6.53" OLED 120Hz | 12GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(GN5)+1200万超广角+1200万人像+800万潜望(蔡司四摄) | 4730mAh | 80W | 50W | OriginOS | 蔡司四摄、双超声指纹、折叠旗舰 | 9999 |
| 6 | X Fold/X Flip 系列 | vivo X Fold | 2022-04 | 骁龙 8 Gen1 | 内8.03"+外6.53" OLED 120Hz | 12GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(GN5)+1200万超广角+1200万人像+800万潜望(蔡司四摄) | 4600mAh | 66W | 50W | OriginOS | 首款双超声波指纹折叠屏、蔡司四摄 | 8999 |
| 7 | X Fold/X Flip 系列 | vivo X Flip | 2023-04 | 骁龙 8+ Gen1 | 外3.0"+内6.74" OLED 120Hz | 12GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(IMX866)+1200万超广角(蔡司双摄) | 4400mAh | 44W | — | OriginOS 3 | 竖折小折叠、超大外屏、轻巧时尚 | 5999 |
vivo S系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vivo S 系列 | vivo S30 Pro mini | 2025-05 | 天玑 9300+ | 6.31" 1.5K OLED 120Hz 直屏 | 12/16GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(IMX882)+5000万潜望长焦+800万超广角 | 6500mAh | 90W | — | OriginOS 5 | 小直屏、6500mAh大电池、潜望长焦 | 3399 |
| 2 | vivo S 系列 | vivo S30 | 2025-05 | 第四代骁龙 7 | 6.7" 1.5K OLED 120Hz 直屏 | 12/16GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(IMX882)+5000万潜望长焦+800万超广角 | 6500mAh | 90W | — | OriginOS 5 | 多彩小直屏、6500mAh、潜望长焦 | 2699 |
| 3 | vivo S 系列 | vivo S20 Pro | 2024-11 | 天玑 9300+ | 6.78" 1.5K OLED 120Hz 四微曲 | 12/16GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(IMX921)+5000万潜望长焦+5000万超广角 | 5500mAh | 90W | — | OriginOS 5 | 人像旗舰、潜望长焦、天玑9300+ | 3399 |
| 4 | vivo S 系列 | vivo S20 | 2024-11 | 骁龙 7 Gen3 | 6.67" 1.5K OLED 120Hz 等深微曲 | 8/12/16GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(GN5)+800万超广角 | 6500mAh | 90W | — | OriginOS 5 | 6500mAh超薄蓝海电池、影棚级人像 | 2299 |
| 5 | vivo S 系列 | vivo S19 Pro | 2024-05 | 天玑 9200+ | 6.78" 1.5K OLED 120Hz 曲面 | 8/12/16GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(IMX921)+5000万人像长焦+800万超广角 | 5500mAh | 80W | — | OriginOS 4 | 柔光环人像、天玑9200+、IP68 | 3299 |
| 6 | vivo S 系列 | vivo S19 | 2024-05 | 骁龙 7 Gen3 | 6.78" 1.5K OLED 120Hz 直屏 | 8/12/16GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(GN5)+800万超广角 | 6000mAh | 80W | — | OriginOS 4 | 6000mAh超薄电池、影棚级人像 | 2499 |
| 7 | vivo S 系列 | vivo S18 Pro | 2023-12 | 天玑 9200+ | 6.78" 1.5K OLED 120Hz 曲面 | 12/16GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(IMX920)+5000万人像长焦+5000万超广角 | 5000mAh | 80W | — | OriginOS 4 | 影棚级人像、天玑9200+、双柔光灯 | 3199 |
| 8 | vivo S 系列 | vivo S18 | 2023-12 | 骁龙 7 Gen3 | 6.78" 1.5K OLED 120Hz 曲面 | 8/12/16GB | 256GB/512GB | 5000万主摄+800万超广角 | 5000mAh | 80W | — | OriginOS 4 | 轻薄人像、柔光环、骁龙7 Gen3 | 2299 |
| 9 | vivo S 系列 | vivo S17 Pro | 2023-05 | 天玑 8200 | 6.78" 1.5K OLED 120Hz 曲面 | 8/12GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(IMX766)+1200万人像+800万超广角 | 4600mAh | 80W | — | OriginOS 3 | 柔光环、画质人像、天玑8200 | 3299 |
| 10 | vivo S 系列 | vivo S17 | 2023-05 | 骁龙 778G+ | 6.78" 1.5K OLED 120Hz 曲面 | 8/12GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(GN5)+800万超广角 | 4600mAh | 80W | — | OriginOS 3 | 高颜值人像、轻薄机身 | 2499 |
| 11 | vivo S 系列 | vivo S16 Pro | 2022-12 | 天玑 8200 | 6.78" FHD+ AMOLED 120Hz 曲面 | 8/12GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(IMX766,OIS)+1200万人像+800万超广角 | 4600mAh | 66W | — | OriginOS 3 | 前置5000万AF、双柔光灯 | 3299 |
| 12 | vivo S 系列 | vivo S16 | 2022-12 | 骁龙 870 | 6.78" FHD+ AMOLED 120Hz 曲面 | 8/12GB | 128GB/256GB | 6400万主摄(OIS)+800万超广角+200万微距 | 4600mAh | 66W | — | OriginOS 3 | 骁龙870、轻薄自拍旗舰 | 2499 |
| 13 | vivo S 系列 | vivo S15 Pro | 2022-05 | 天玑 8100 | 6.56" FHD+ AMOLED 120Hz 曲面 | 8/12GB | 256GB | 5000万主摄(IMX766V,OIS)+1200万超广角+200万微距 | 4500mAh | 80W | — | OriginOS | 天玑8100、独显芯片、80W快充 | 3299 |
| 14 | vivo S 系列 | vivo S15 | 2022-05 | 骁龙 870 | 6.62" FHD+ AMOLED 120Hz 直屏 | 8/12GB | 128GB/256GB | 6400万主摄(OIS)+800万超广角+200万微距 | 4500mAh | 66W | — | OriginOS | 骁龙870、直屏影像 | 2699 |
| 15 | vivo S 系列 | vivo S12 Pro | 2021-12 | 天玑 1200 | 6.56" FHD+ AMOLED 90Hz 曲面 | 8/12GB | 256GB | 1亿像素主摄(HM2)+800万超广角+200万微距 | 4300mAh | 44W | — | OriginOS | 前置5000万双摄、轻薄自拍 | 3399 |
| 16 | vivo S 系列 | vivo S12 | 2021-12 | 天玑 1100 | 6.44" FHD+ AMOLED 90Hz | 8/12GB | 128GB/256GB | 1亿像素主摄(HM2)+800万超广角+200万微距 | 4050mAh | 44W | — | OriginOS | 1亿像素、轻薄直边设计 | 2799 |
| 17 | vivo S 系列 | vivo S10 Pro | 2021-07 | 天玑 1100 | 6.44" FHD+ AMOLED 90Hz | 8/12GB | 128GB/256GB | 1亿像素主摄(HM2)+800万超广角+200万微距 | 4050mAh | 44W | — | OriginOS | 前置4400万双摄、极夜柔光自拍 | 3399 |
| 18 | vivo S 系列 | vivo S9 | 2021-03 | 天玑 1100 | 6.44" FHD+ AMOLED 90Hz | 8/12GB | 128GB/256GB | 6400万主摄(OIS)+800万超广角+200万微距 | 4000mAh | 33W | — | OriginOS | 前置4400万极夜柔光双摄、超薄机身 | 2998 |
| 19 | vivo S 系列 | vivo S7 | 2020-08 | 骁龙 765G | 6.44" FHD+ AMOLED | 8GB | 128GB/256GB | 6400万主摄+800万超广角+200万微距 | 4000mAh | 33W | — | Funtouch OS | 前置4400万AF双摄、自拍旗舰 | 2798 |
| 20 | vivo S 系列 | vivo S6 | 2020-03 | 三星 Exynos 980 | 6.44" FHD+ AMOLED | 6/8GB | 128GB/256GB | 4800万主摄+800万超广角+200万微距+200万景深 | 4500mAh | 18W | — | Funtouch OS | 5G自拍手机、前置3200万 | 2698 |
vivo Y系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vivo Y 系列 | vivo Y300 Pro | 2024-09 | 骁龙 6 Gen1 | 6.77" FHD+ AMOLED 120Hz 等深微曲 | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄(OIS)+200万虚化 | 6500mAh | 80W | — | OriginOS 5 | 6500mAh蓝海电池、等深微曲屏、80W快充 | 1799 |
| 2 | vivo Y 系列 | vivo Y300 | 2024-11 | 天玑 6300 | 6.72" FHD+ LCD 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄+200万虚化 | 6500mAh | 44W | — | OriginOS 5 | 6500mAh大电池、立体声双扬声器 | 1499 |
| 3 | vivo Y 系列 | vivo Y200i | 2024-04 | 骁龙 6 Gen1 | 6.72" FHD+ LCD 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄+200万虚化 | 6000mAh | 44W | — | OriginOS 4 | 6000mAh大电池、IP64 | 1399 |
| 4 | vivo Y 系列 | vivo Y100 | 2023-10 | 骁龙 695 | 6.64" FHD+ AMOLED 120Hz 曲面 | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 6400万主摄(OIS)+200万虚化 | 5000mAh | 80W | — | OriginOS 4 | 曲面屏、80W快充、轻薄 | 1799 |
| 5 | vivo Y 系列 | vivo Y78+ | 2023-07 | 天玑 7020 | 6.78" FHD+ AMOLED 120Hz 曲面 | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄(OIS)+200万虚化 | 5000mAh | 44W | — | OriginOS 3 | 曲面屏、OIS主摄 | 1599 |
| 6 | vivo Y 系列 | vivo Y77 | 2022-07 | 天玑 930 | 6.58" FHD+ LCD 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB | 5000万主摄+200万微距 | 4500mAh | 80W | — | OriginOS | 80W快充、入门性能 | 1999 |
| 7 | vivo Y 系列 | vivo Y76s | 2021-11 | 天玑 810 | 6.58" FHD+ LCD 60Hz | 8GB | 128GB/256GB | 5000万主摄+200万微距 | 5000mAh | 44W | — | OriginOS | 5000mAh、44W快充 | 1699 |
| 8 | vivo Y 系列 | vivo Y55s | 2021-12 | 天玑 810 | 6.58" FHD+ LCD 60Hz | 6/8GB | 128GB/256GB | 5000万主摄+200万微距 | 6000mAh | 44W | — | OriginOS | 6000mAh超大电池、反向充电 | 1399 |
| 9 | vivo Y 系列 | vivo Y35 | 2022-08 | 天玑 700 | 6.58" FHD+ LCD 90Hz | 4/6/8GB | 128GB/256GB | 5000万主摄+200万微距 | 5000mAh | 15W | — | OriginOS | 入门5G、大电池 | 1299 |
| 10 | vivo Y 系列 | vivo Y33s | 2021-08 | 天玑 700 | 6.58" FHD+ LCD 60Hz | 4/6/8GB | 128GB/256GB | 1300万主摄+200万微距 | 5000mAh | 18W | — | OriginOS | 入门5G、5000mAh | 1399 |
iQOO数字系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iQOO 数字系列 | iQOO 15 | 2025-10 | 第五代骁龙8至尊版 | 6.85" 2K OLED 144Hz 直屏 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX921,OIS)+5000万潜望长焦+5000万超广角 | 7000mAh | 100W | 40W | OriginOS 6 | 自研电竞芯片Q3、2K屏、7000mAh、第四代骁龙8 | 5299 |
| 2 | iQOO 数字系列 | iQOO 13 | 2024-10 | 骁龙 8 至尊版 | 6.82" 2K OLED 144Hz 直屏 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX921,OIS)+5000万长焦+5000万超广角 | 6150mAh | 120W | — | OriginOS 5 | 自研电竞芯片Q2、2K电竞屏、6150mAh | 3999 |
| 3 | iQOO 数字系列 | iQOO 12 | 2023-11 | 骁龙 8 Gen3 | 6.78" 1.5K OLED 144Hz 直屏 | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(OV50H,OIS)+6400万潜望长焦+5000万超广角 | 5000mAh | 120W | — | OriginOS 4 | 自研电竞芯片Q1、潜望长焦、144Hz | 3999 |
| 4 | iQOO 数字系列 | iQOO 11S | 2023-07 | 骁龙 8 Gen2 | 6.78" 2K OLED 144Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX866,OIS)+1300万人像+800万超广角 | 4700mAh | 200W | — | OriginOS 3 | 200W超快闪充、2K电竞屏 | 3799 |
| 5 | iQOO 数字系列 | iQOO 11 | 2022-12 | 骁龙 8 Gen2 | 6.78" 2K OLED 144Hz | 8/12/16GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄(GN5,OIS)+1300万人像+800万超广角 | 5000mAh | 120W | — | OriginOS 3 | 自研V2芯片、2K E6屏 | 3799 |
| 6 | iQOO 数字系列 | iQOO 10 | 2022-07 | 骁龙 8+ Gen1 | 6.78" 2K OLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄(GN5,OIS)+1300万超广角+1200万人像 | 4700mAh | 120W | — | OriginOS | 自研V1+芯片、120W快充 | 3699 |
| 7 | iQOO 数字系列 | iQOO 9 | 2022-01 | 骁龙 8 Gen1 | 6.78" 2K OLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄(GN5,OIS)+1300万超广角+1200万人像 | 4700mAh | 120W | — | OriginOS | 独显芯片Pro、E5屏 | 3999 |
| 8 | iQOO 数字系列 | iQOO 8 Pro | 2021-08 | 骁龙 888+ | 6.78" 2K OLED 120Hz 曲面 | 8/12GB | 256GB/512GB | 5000万主摄(IMX766V,微云台)+4800万超广角+1600万人像 | 4500mAh | 120W | 50W | OriginOS | 2K E5屏、微云台、超声波指纹 | 4998 |
| 9 | iQOO 数字系列 | iQOO 7 | 2021-01 | 骁龙 888 | 6.62" FHD+ AMOLED 120Hz | 8/12GB | 128GB/256GB | 4800万主摄(IMX598,OIS)+1300万超广角+1300万人像 | 4000mAh | 120W | — | OriginOS | 120W快充首发、双X轴马达 | 3798 |
| 10 | iQOO 数字系列 | iQOO 5 Pro | 2020-08 | 骁龙 865 | 6.56" FHD+ AMOLED 120Hz 曲面 | 8/12GB | 256GB | 5000万主摄(GN1)+1300万超广角+800万潜望 | 4000mAh | 120W | — | iQOO UI | 120W快充、120Hz曲面屏 | 4998 |
| 11 | iQOO 数字系列 | iQOO 3 | 2020-02 | 骁龙 865 | 6.44" FHD+ AMOLED 180Hz触控 | 6/8/12GB | 128GB/256GB | 4800万主摄+1300万超广角+1300万人像+200万景深 | 4440mAh | 55W | — | iQOO UI | 电竞旗舰、55W快充 | 3598 |
| 12 | iQOO 数字系列 | iQOO Pro 5G | 2019-08 | 骁龙 855+ | 6.41" FHD+ AMOLED | 8/12GB | 128GB/256GB | 4800万主摄+1300万超广角+200万景深 | 4500mAh | 44W | — | iQOO UI | 首批5G电竞手机、44W快充 | 3198 |
| 13 | iQOO 数字系列 | iQOO(初代) | 2019-03 | 骁龙 855 | 6.41" FHD+ AMOLED | 6/8/12GB | 128GB/256GB | 1200万主摄+1300万超广角+200万景深 | 4000mAh | 44W | — | iQOO UI | iQOO品牌首款、电竞定位 | 2998 |
iQOO NeoZ系列#
| 序号 | 系列 | 型号 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕 | 运行内存(RAM) | 存储(ROM) | 后置摄像头 | 电池容量 | 有线快充 | 无线充电 | 操作系统 | 特色功能 | 参考起售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iQOO Neo/Z 系列 | iQOO Neo11 至尊版 | 2025-11 | 天玑 9500 | 6.78" 2K OLED 144Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(OIS)+5000万长焦+800万超广角 | 7500mAh | 100W | — | OriginOS 6 | 天玑9500、2K屏、7500mAh大电池 | 3299 |
| 2 | iQOO Neo/Z 系列 | iQOO Neo11 | 2025-10 | 骁龙 8 至尊版 | 6.78" 2K OLED 144Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX921,OIS)+800万超广角 | 7500mAh | 100W | — | OriginOS 6 | 2K屏下放、7500mAh大电池、骁龙8至尊版 | 2499 |
| 3 | iQOO Neo/Z 系列 | iQOO Neo10 Pro | 2024-11 | 天玑 9400 | 6.78" 1.5K OLED 144Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX921,OIS)+5000万超广角 | 6100mAh | 120W | — | OriginOS 5 | 天玑9400、自研电竞芯片Q2、6100mAh | 3199 |
| 4 | iQOO Neo/Z 系列 | iQOO Neo10 | 2024-11 | 骁龙 8 Gen3 | 6.78" 1.5K OLED 144Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX921,OIS)+800万超广角 | 6100mAh | 120W | — | OriginOS 5 | 骁龙8 Gen3、6100mAh、120W快充 | 2299 |
| 5 | iQOO Neo/Z 系列 | iQOO Neo9 Pro | 2023-12 | 天玑 9300 | 6.78" 1.5K OLED 144Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX920,OIS)+5000万超广角 | 5160mAh | 120W | — | OriginOS 4 | 天玑9300、自研电竞芯片Q1 | 2999 |
| 6 | iQOO Neo/Z 系列 | iQOO Neo9 | 2023-12 | 骁龙 8 Gen2 | 6.78" 1.5K OLED 144Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX920,OIS)+800万超广角 | 5160mAh | 120W | — | OriginOS 4 | 骁龙8 Gen2、144Hz电竞屏 | 2299 |
| 7 | iQOO Neo/Z 系列 | iQOO Neo8 Pro | 2023-05 | 天玑 9200+ | 6.78" 1.5K OLED 144Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(IMX866V,OIS)+800万超广角 | 5000mAh | 120W | — | OriginOS 3 | 天玑9200+、自研V1+芯片 | 3099 |
| 8 | iQOO Neo/Z 系列 | iQOO Neo8 | 2023-05 | 骁龙 8+ Gen1 | 6.78" 1.5K OLED 144Hz | 12/16GB | 256GB/512GB/1TB | 5000万主摄(GN5,OIS)+200万微距 | 5000mAh | 120W | — | OriginOS 3 | 骁龙8+、144Hz直屏 | 2499 |
| 9 | iQOO Neo/Z 系列 | iQOO Neo7 竞速版 | 2022-12 | 骁龙 8+ Gen1 | 6.78" FHD+ AMOLED 120Hz | 8/12/16GB | 128GB/256GB/512GB | 5000万主摄(GN5,OIS)+800万超广角+200万微距 | 5000mAh | 120W | — | OriginOS 3 | 骁龙8+、120W快充 | 2699 |
